ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА
Бытовые кондиционеры Промышленные кондиционеры Кондиционеры с приточной вентиляцией Полупромышленные кондиционеры
РЕШЕНИЯ ПО ТИПУ ОБЪЕКТА
Цены на бытовые кондиционеры Mitsubishi Heavy

- Серия HG. Настенные неинверторные, R410 (КЛАССИКА, ON/OFF)
- Серия QA-S. DC-Инверторные настенные, R410 (STANDART инвертор)
- Серия ZJP-S. DC-Инверторные настенные, R410 (STANDART инвертор)
- Серия YJ-S. DC-Инверторные настенные, R410 (PREMIUM инвертор)
- Серия MA-S. DC-Инверторные настенные, R410 (PREMIUM инвертор)
КЛАССИКА, ON/OFF. Серия HG. Настенные неинверторные, R410
(ионизация, пылевой фильтр общего назначения, энзимовый и фотокаталит. фильтр)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK20HG-S / SRC20HG-S | 2,05 | 2,20 | 8000 | 26547 |
SRK28HG-S / SRC28HG-S | 2,55 | 2,80 | 8000 | 29735 |
SRK40HG-S / SRC40HG-S | 3,60 | 4,00 | 8000 | 36269 |
SRK50HE-S / SRC50HE-S | 4,70 | 5,30 | 9500 | 48360 |
SRK56HE-S / SRC56HE-S | 5,10 | 5,80 | 9500 | 52240 |
SRK63HE-S / SRC63HE-S | 6,30 | 6,70 | 10500 | 57925 |
SRK71HE-S / SRC71HE-S | 7,10 | 7,50 | 11500 | 64416 |
STANDART инвертор. Серия QA-S. DC-Инверторные настенные, R410
(пылевой, противогрибковый фильтр общего назначения, фильтры доп. очистки - опция)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK25QA-S / SRC25QA-S | 2,50 | 3,20 | 8000 | 33391 |
SRK35QA-S / SRC35QA-S | 3,50 | 4,00 | 8000 | 41039 |
STANDART инвертор. Серия ZJP-S. DC-Инверторные настенные, R410
(пылевой, противогрибковый фильтр общего назначения, фильтры доп. очистки - опция)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK25ZJP-S / SRC25ZJP-S | 2,50 | 3,20 | 8000 | 36787 |
SRK35ZJP-S / SRC35ZJP-S | 3,50 | 4,00 | 8000 | 44746 |
SRK50ZJP-S / SRC50ZJP-S | 5,00 | 5,80 | 9500 | 58175 |
наверх
PREMIUM инвертор. Серия YJ-S. DC-Инверторные настенные, R410
(ионизация, 3D-auto жалюзи, энзимовый и фотокаталит. фильтр)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK10YJ-S / SRC10YJ-S | 2,5 | -
| 8000 | 37772 |
SRK13YJ-S / SRC13YJ-S | 3,5 | -
| 8000 | 45757 |
SRK18YJ-S / SRC18YJ-S | 5 | -
| 9500 | 59714 |
наверх
DESIGN инвертор. Серия MA-S. DC-Инверторные настенные, R410
(высокий COP, 3D+ авто жалюзи, индикация температуры, энзимовый и дезодор. фильтр)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK20MA-S / SRC20MA-S | 2,00 | 2,70 | 8000 | 37669 |
SRK25MA-S / SRC25MA-S | 2,50 | 3,20 | 8000 | 41013 |
SRK35MA-S / SRC35MA-S | 3,50 | 4,00 | 8000 | 49798 |
SRK50MA-S / SRC50MA-S | 5,00 | 5,80 | 9500 | 66134 |
наверх
PREMIUM инвертор. Серия ZJ-S / ZK-S. DC-Инверторные настенные, R410
(высокий COP, 3D-auto жалюзи, система очистки возд. от аллергенов вкл. спец. фильтры)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S | 2,00 | 2,70 | 8000 | 38887 |
SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S | 2,50 | 3,20 | 8000 | 42309 |
SRK35ZJ-S / SRC35ZJ-S | 3,50 | 4,00 | 8000 | 51798 |
SRK50ZJ-S / SRC50ZJ-S | 5,00 | 5,80 | 9500 | 69012 |
наверх
POWER инвертор. Серия ZJ-S / ZK-S. DC-Инверторные настенные, R410
(высокий COP, 3D-auto жалюзи, система очистки возд. от аллергенов вкл. спец. фильтры)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK63ZK-S / SRC63ZK-S | 6,30 | 7,10 | 10500 | 81324 |
SRK71ZK-S / SRC71ZK-S | 7,10 | 8,00 | 11500 | 92720 |
SRK80ZK-S / SRC80ZK-S | 8,00 | 9,00 | 11500 | 100720 |
наверх
DELUX инвертор. Серия ZJX-S. DC-Инверторные настенные, R410
(высочайший COP, 3D-auto жалюзи, система очистки возд. от аллергенов вкл. спец. фильтры)Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK20ZJX-S / SRC20ZJX-S | 2,00 | 2,50 | 8000 | 50201 |
SRK25ZJX-S / SRC25ZJX-S | 2,55 | 3,13 | 8000 | 55801 |
SRK35ZJX-S / SRC35ZJX-S | 3,50 | 4,30 | 8000 | 67130 |
SRK50ZJX-S / SRC50ZJX-S | 5,00 | 6,00 | 9500 | 81514 |
SRK60ZJX-S / SRC60ZJX-S | 6,00 | 6,80 | 10500 | 87120 |
наверх
HotRodS инвертор. Серия ZJX-S HR. DC-Инверторные настенные, R410
(опции аналогичны DELUX, дизайн HotRod улучшенный, комплекс управления HotRod)
Модель | Мощность
охлажд., кВт | Мощность
обогр., кВт | Стандартный
монтаж цена, руб. | Цена, руб
(без монтажа) |
SRK20ZJX-S HR / SRC20ZJX-S | 2,00 | 2,50 | 8000 | 67020 |
SRK25ZJX-S HR / SRC25ZJX-S | 2,55 | 3,13 | 8000 | 72700 |
SRK35ZJX-S HR / SRC35ZJX-S | 3,50 | 4,30 | 8000 | 83717 |
+7(812) 330-14-15 - Продажа кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, УСЛУГИ
КАК ВЫБРАТЬ КОНДИЦИОНЕР
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ
Кондиционирование квартир, частных домов и коттеджей большой площади Характеристики и функции кондиционеров Какие они бывают (типы кондиционеров) Зимний комплект для кондиционера, низкотемпературный комплект Чем обусловлена надежность кондиционера? Стандартный и нестандартный монтаж кондиционера Лучшие кондиционеры. Какой кондиционер хороший, а какой лучший?